.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
907 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
906 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
905 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
904 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
903 | RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
902 | RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
901 | RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
900 | RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
897 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
896 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
895 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
894 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 20/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
.