.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
931 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
930 | RREO - ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
929 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
928 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
927 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
926 | RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
925 | RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
924 | RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
923 | RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/10/2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 5º Bimestre | 22/11/2024 | Detalhes |
.
.
.
.