.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/04/2025 À 30/04/2025 | 2025 | Não especificado | Abril | 15/05/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/03/2025 À 31/03/2025 | 2025 | Não especificado | Março | 15/05/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/02/2025 À 28/02/2025 | 2025 | Não especificado | Fevereiro | 15/05/2025 | Detalhes |
RELAÇÃO DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO GERAL - PERÍODO DE 01/01/2025 À 31/01/2025 | 2025 | Não especificado | Janeiro | 15/05/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 22/04/2025 | Detalhes |
APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE | 2025 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 22/04/2025 | Detalhes |
Relatório Anual de Gestão 2024 - Saúde | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2025 | Detalhes |
Relatório Anual de Gestão 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 09/04/2025 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | 2024 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | 2024 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | 2024 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA AVALIAÇÃO DAS METAS FISCAIS | 2023 | Não especificado | 3º Quadrimestre | 27/03/2025 | Detalhes |
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVOS DE RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 26/03/2025 | Detalhes |
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras Orçamentárias | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
anexo 8 - demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVOS DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
ANEXO 6- DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL | 2025 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.