.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCONTO PARCELA ÚNICA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 22/04/2026 | Detalhes |
| ANISTIA DÍVIDA 2025 | 2025 | Não especificado | Anual | 22/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO - PERÍODO 1º TRIMESTRE | 2026 | Não especificado | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| APLICAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PERÍODO 1º TRIMESTRE | 2026 | Aplicações no Ensino | 1º Trimestre | 15/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 15/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 15/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Anual | 14/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 14/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIA - PLANEJ. 2026-2029 (LRF, art 4º, § 2º, inciso V) | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 14/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 14/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 14/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 14/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO STN - DEMONSTRATIVO I - METAS ANUAIS - PLANEJ. 2026-2029 | 2026 | Não especificado | Quadrienal | 14/04/2026 | Detalhes |
| ESTUDO E ESTIMATIVA DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA 2027 | 2026 | Não especificado | Anual | 01/04/2026 | Detalhes |
| ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
| ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2026 | Não especificado | 1º Bimestre | 26/03/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.