.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
760 | PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022 | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
759 | ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
758 | ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
757 | ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
756 | ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
456 | PRÉVIA PPA - PLANEJAMENTO 2022 | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
455 | ANEXO IV - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - ESTRUTURA DE ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS E EXECUTORAS - PLANEJ. 2022 | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
454 | ANEXO III - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL - PLANEJ. 2022 | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
453 | ANEXO II - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS - PLANEJ. 2022 | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
452 | ANEXO I - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA - FONTE DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS - PLANEJ. 2022 | 2021 | Não especificado | Anual | 27/05/2021 | Detalhes |
.
.
.
.