.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
673 | RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 | 2022 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 02/03/2023 | Detalhes |
625 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
623 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 | 2022 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
622 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 - 3º Bimestre | 2022 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
621 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 | 2022 | Dem. do Resultado Nominal | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
620 | RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 | 2022 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
619 | RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 | 2022 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
618 | RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2022 a 30/06/2022 | 2022 | Balanço Orçamentário | 3º Bimestre | 26/07/2022 | Detalhes |
.
.
.
.