.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 773 | ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE ELABORAÇÃO, DISCUSSÃO E APRESENTAÇÃO DA LDO 2023 | 2023 | Não especificado | Anual | 28/06/2022 | Detalhes |
| 772 | LEI MUNICIPAL Nº 5.059, DE 19 DE SETEMBRO 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 19/09/2022 | Detalhes |
| 755 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIA - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 754 | ANEXO VI - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA GOVERNAMENTAL | 2023 | Não especificado | Anual | 29/06/2022 | Detalhes |
| 753 | ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - LDO - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PARA O EXERCÍCIO - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 29/06/2022 | Detalhes |
| 752 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 751 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO VII - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 750 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO VI - PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 749 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO V - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 748 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO IV - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 747 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO III - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
| 746 | ANEXO STN - DEMONSTRATIVO II - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR - PLANEJ. 2022 | 2023 | Não especificado | Anual | 27/06/2022 | Detalhes |
.
.
.
.