.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
982 | ANEXO 3 - DEMONSTRATRIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 24/03/2025 | Detalhes |
837 | RREO - ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
836 | RREO - ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
835 | RREO - ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
834 | RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 - 1º Bimestre | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
833 | RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 | 2024 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
832 | RREO - ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
831 | RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
830 | RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Período de Ref.: 01/01/2024 a 29/02/2024 | 2024 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 25/03/2024 | Detalhes |
.
.
.
.