.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/10/2024 08:00:00 | 30/09/2024 08:00:00 | 30/09/2024 08:00:00 | 17/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
143 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.032.625,11 | ||
Objeto | ||
Aquisição de ares condicionados |
||
Resumo | ||
Aquisição de ares condicionados |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/09/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.