.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 10/04/2025 08:00:00 | 19/03/2025 09:00:00 | 19/03/2025 09:00:00 | 10/04/2025 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 33/2025 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 402.558,25 | ||
| Objeto | ||
TRATAMENTO POR EQUOTERAPIA |
||
| Resumo | ||
TRATAMENTO POR EQUOTERAPIA |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 18/06/2025 | VENCEDORES DO PROCESSO | Baixar |
| 18/06/2025 | RELATÓRIO DE LANCE | Baixar |
| 18/06/2025 | PROPOSTA DO PROCESSO | Baixar |
| 18/06/2025 | HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 18/06/2025 | ATA SESSÃO FINAL | Baixar |
| 18/06/2025 | ATA DE HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
| 18/06/2025 | ATA DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
| 18/06/2025 | ATA 14 - 2025 WL EQUOTERAPIA LTDA | Baixar |
| 19/03/2025 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.