.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 31/10/2024 08:00:00 | 17/10/2024 08:00:00 | 10/10/2024 09:00:00 | 31/10/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 154/2024 | Ativo | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 568.955,00 | ||
| Objeto | ||
Manutenção, instalação e limpeza de ares-condicionados em diversos setores da municipalidade |
||
| Resumo | ||
Manutenção, instalação e limpeza de ares-condicionados em diversos setores da municipalidade |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 17/01/2025 | DECISÃO - ABDIEL | Baixar |
| 17/01/2025 | RECURSO - ABDIEL | Baixar |
| 17/01/2025 | DECISÃO LEONARDO | Baixar |
| 17/01/2025 | RECURSO - LEONARDO | Baixar |
| 17/01/2025 | DECISÃO BRUNO | Baixar |
| 17/01/2025 | RECURSO - BRUNO | Baixar |
| 17/10/2024 | EDITAL P. E. 39 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - EDITAL P. E. 39 - MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
Download.
.
.
.